訪問記録(広域交付住民票集め)
山形県
順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 20150409 | 山形市 | 特例市 | 300 | 橙 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
207 | 20150409 | 天童市 | 市 | 400 | 緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
208 | 20150409 | 東根市 | 市 | 400 | 灰 | 肉 | 有 | 有 | 詳細 |
209 | 20150409 | 村山市 | 市 | 400 | 青 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
210 | 20150409 | 尾花沢市 | 市 | 400 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
211 | 20150409 | 大石田町 | 町 | 400 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
212 | 20150409 | 河北町 | 町 | 400 | 緑 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
213 | 20150409 | 寒河江市 | 市 | 400 | 水 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
214 | 20150409 | 中山町 | 町 | 450 | 黄緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
215 | 20150409 | 山辺町 | 町 | 400 | 桃 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無.
2015年4月12日更新