訪問記録(広域交付住民票集め)
京都府
順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20130515 | 京都市中京区 | 行政区 | 350 | 緑 | 電 | 無 | 未 | 詳細 |
4 | 20140417 | 京都市右京区 | 行政区 | 350 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
7 | 20140523 | 京都市下京区 | 行政区 | 350 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
8 | 20140606 | 宇治市 | 市 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
9 | 20140606 | 井手町 | 町 | 300 | 黄 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
10 | 20140606 | 木津川市 | 市 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
11 | 20140606 | 精華町 | 町 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
12 | 20140606 | 城陽市 | 市 | 300 | 紫 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
19 | 20140626 | 京都市左京区 | 行政区 | 350 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
20 | 20140626 | 京都市北区 | 行政区 | 350 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
26 | 20140704 | 京都市上京区 | 行政区 | 350 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
27 | 20140704 | 京都市西京区 | 行政区 | 350 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
28 | 20140704 | 京都市南区 | 行政区 | 350 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
29 | 20140704 | 京都市東山区 | 行政区 | 350 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
30 | 20140704 | 京都市山科区 | 行政区 | 350 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
31 | 20140704 | 京都市伏見区 | 行政区 | 350 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
37 | 20140729 | 福知山市 | 市 | 300 | 桃 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
41 | 20140801 | 亀岡市 | 市 | 300 | 黄緑/灰 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
42 | 20140806 | 長岡京市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
43 | 20140806 | 向日市 | 市 | 300 | 水 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
67 | 20140905 | 和束町 | 町 | 300 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
68 | 20140905 | 笠置町 | 町 | 500* | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
69 | 20140905 | 南山城村 | 村 | 300 | 黄緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
70 | 20140905 | 宇治田原町 | 町 | 300 | 灰/黄緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
71 | 20140908 | 宮津市 | 市 | 300 | 水 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
72 | 20140908 | 伊根町 | 町 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
73 | 20140908 | 与謝野町 | 町 | 300 | 黄緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
74 | 20140908 | 京丹後市 | 市 | 200 | 白 | 普 | 有 | 有 | 詳細 |
83 | 20140912 | 舞鶴市 | 市 | 300 | 紫 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
84 | 20140912 | 綾部市 | 市 | 300 | 桃 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
85 | 20140912 | 京丹波町 | 町 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
101 | 20141020 | 南丹市 | 市 | 300 | 白 | 普 | 有 | 無 | 詳細 |
102 | 20141023 | 大山崎町 | 町 | 300 | 青 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
103 | 20141023 | 八幡市 | 市 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
104 | 20141023 | 久御山町 | 町 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
281 | 20150812 | 京田辺市 | 市 | 300 | 黄緑/灰 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無.
2015年8月13日更新